|
|
4 年之前 | |
|---|---|---|
| .. | ||
| .ipynb_checkpoints | 4 年之前 | |
| RNN_prediction_meteo | 4 年之前 | |
| RNN_wilshire_5000 | 4 年之前 | |
| fonctions_activations_classiques | 4 年之前 | |
| fonctions_activations_classiques_bis | 4 年之前 | |
| predictions_meteo | 4 年之前 | |
| resnet18 | 4 年之前 | |
| wilshire_5000 | 4 年之前 | |
| README.md | 4 年之前 | |
| notepad_siboulet.ipynb | 4 年之前 | |
Ce code démontre la mauvaise généralisation des fonctions d’activations classiques à des signaux périodiques.
Il tente de reproduire la figure de l’introduction
Nécessite la librairie Optuna (https://optuna.org/) pour fonctionner