| *.blg | |||||
| *.bbl | |||||
| *.aux | |||||
| *.fls | |||||
| *.log | |||||
| *.toc | |||||
| *.fdb_latexmk | |||||
| __pycache__ |
| # Projet de MLA | |||||
| ## Participants | |||||
| - Virgile Batto | |||||
| - Émilien Marolleau | |||||
| - Doriand Petit | |||||
| - Émile Siboulet | |||||
| ## Organisation des fichiers | |||||
| ```bash | |||||
| . | |||||
| ├── biblio # Liste des pdf utilisé à la rédaction du rapport | |||||
| ├── code # Code demandé pour le projet | |||||
| └── rapport # Dossier du rapport | |||||
| ├── images # Dossier des images du rapport | |||||
| ├── makefile # MakeFile pour générer le pdf | |||||
| ├── rapport.bib # Bibliographie du rapport | |||||
| ├── rapport.pdf # Rapport | |||||
| └── rapport.tex # Fichier source du rapport | |||||
| ``` | |||||
| ## To do list |
| print("code principale") |
| all : | |||||
| pdflatex rapport.tex | |||||
| bibtex rapport | |||||
| pdflatex rapport.tex | |||||
| pdflatex rapport.tex | |||||
| rm -f *.blg *.bbl *.aux *.fls *.log *.toc *.fdb_latexmk |
| @article{article_base, | |||||
| author = {Ziyin Liu and | |||||
| Tilman Hartwig and | |||||
| Masahito Ueda}, | |||||
| title = {Neural Networks Fail to Learn Periodic Functions and How to Fix It}, | |||||
| journal = {CoRR}, | |||||
| volume = {abs/2006.08195}, | |||||
| year = {2020}, | |||||
| url = {https://arxiv.org/abs/2006.08195}, | |||||
| eprinttype = {arXiv}, | |||||
| eprint = {2006.08195}, | |||||
| timestamp = {Wed, 17 Jun 2020 14:28:54 +0200}, | |||||
| biburl = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2006-08195.bib}, | |||||
| bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org} | |||||
| } |
| \documentclass[french]{article} | |||||
| \usepackage[utf8]{inputenc} | |||||
| \usepackage[T1]{fontenc} | |||||
| \usepackage{babel} | |||||
| \usepackage{amsmath} | |||||
| \usepackage{graphicx} | |||||
| \usepackage{ulem} | |||||
| \usepackage{cancel} | |||||
| \usepackage{amsfonts} | |||||
| \usepackage{bbm} | |||||
| \usepackage{float} | |||||
| \usepackage{geometry} | |||||
| \geometry{hmargin=2.5cm,vmargin=2.5cm} | |||||
| \title{Project de Machine Learning Avancé :\\Neural Networks Fail to Learn Periodic Functions\\and How to Fix It} | |||||
| \author{Virgile Batto, Émilien Marolleau, Doriand Petit, Émile Siboulet} | |||||
| \begin{document} | |||||
| \maketitle | |||||
| \vfill | |||||
| \begin{figure}[h!] | |||||
| \centering | |||||
| \includegraphics[width = 0.5\textwidth]{./images/logo.png} | |||||
| \caption{} | |||||
| \end{figure} | |||||
| \tableofcontents | |||||
| \newpage | |||||
| \section{Introduction} | |||||
| Ce travail se base sur l'article \cite{article_base} qui porpose une méthode d'apprentissage des fonctions périodique pour obtenir des prédiction hors de la plage d'apprentissage. | |||||
| \bibliographystyle{plain} | |||||
| \bibliography{rapport} | |||||
| \end{document} | |||||
| \begin{figure}[h!] | |||||
| \centering | |||||
| \includegraphics[width = 0.7\textwidth]{} | |||||
| \caption{} | |||||
| \end{figure} |